2026-mi 1 kvartalimi Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik angalasut
2026-mi kvartali siulleq tikillugu nunap iluani timmisartumut ilaasartaammut aamma timmisartumut attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassuasat Kisitsisaataasivimmi saqqummiunneqarput.
Titartagaq 1-imi takuneqarsinnaavoq ukioq 2026-mi kvartali siulleq tikillugu mittarfiit arfinillit amerlanerpaanik timmisartumut ilaasunik angalasoqarsimasut. Titartagaq mittarfinnut aamma angalasut amerlassusaannut, mittarfinnut tikittunut imaluunniit mittarfinnit aallartunut, agguataarsimapput.
Titartagaq 1. Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik
ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 1-1 kvartal
2026-mi
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunpax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit
Tabel 1-mi takuneqarsinnaavoq mittarfiit arfinillit piffissami 2020-imiit 2026-mi ukiut tamaasa kvartalit kvartali tikillugit amerlanerpaanik angalasunik tikittoqarsimasut.
Tabel 1. Timmisartumik angalasut mittarfinni tikittut amerlassusaat, 1-1 kvartal 2020-2026| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuuk | 15.928 | 14.292 | 10.561 | 14.466 | 17.732 | 18.854 | 16.395 | 15.757 |
| Ilulissat | 8.764 | 7.593 | 6.268 | 7.666 | 10.840 | 11.092 | 9.746 | 10.267 |
| Sisimiut | 4.020 | 3.335 | 3.200 | 3.563 | 4.750 | 4.806 | 4.753 | 5.537 |
| Narsarsuaq | 3.513 | 3.057 | 2.694 | 2.937 | 4.223 | 4.113 | 4.399 | 4.169 |
| Aasiaat | 2.852 | 2.239 | 2.479 | 2.373 | 3.100 | 2.821 | 2.567 | 2.445 |
| Kangerlussuaq | 14.055 | 12.123 | 7.058 | 13.944 | 17.225 | 18.646 | 1.930 | 2.237 |
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunpax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit